Dekri teren
Karakteristik teknik
Enkline tib sedimantasyon tank konsepsyon kalkil
Sa ki anba la a se Aquasust pou ou pou w sòt deyò fason ki kòrèk la kalkile kantite lajan an nan aere:
- Blue blòk se datameter nan konsepsyon: dwe ranpli nan
- Brown: Kalkile done pwosesis
- Vè: Dènye rezilta pou pwosesis ou yo
| 1.uv tupe kolon ---- Kondisyon li te ye: | |||||
| konsomasyon dlo(Q) | 5 | milyon tòn/jou | 0.578703704 | m3/s | |
| Koyefisyan pwòp tèt ou-itilize | 5 | % | |||
| Lè sa a, konsomasyon dlo a (q ') | 0.607638889 | m3/s | 2187.5 | m3/h | |
| Nimewo a nan ki fèt enkline tank sedimantasyon tib se 2 | |||||
| Single chèz Q1 | 0.303819444 | m3/s | 1093.75 | m3/h | |
| Zòn dlo klè vitès koule anwo |
1.3 | mm/s | |||
| Pran patikil la rezoud vitès |
0.3 | mm/s | |||
| Pran SS ak NTU korelasyon koyefisyan kòm |
1.2 | ||||
| Inlet NTU | 50 | 60 | mg/l | ||
| Efluan ntu | 3 | 3.6 | mg/l | ||
| Chalè-bourade tib egzagonal siwo myèl te fè nan fèy plastik | |||||
| Epesè | 0.40 | mm | |||
| Distans bò | 35 | mm | |||
| Enklinasyon orizontal | 60 | degre | |||
| 2.uv Tupe kolon ---- kalkil tank sèl | |||||
| a.clear zòn dlo (A) | 233.71 | ki zòn nan okipe pa estrikti nan tib enkline se 3%. | |||
| Zòn nan dlo aktyèl klè (A ') | 240.72 | m2 | |||
| Pran lajè pisin lan(B) | 12 | m | |||
| Lè sa a, longè a pisin(L) | 20.06 | m | |||
| Pran l | 20.50 | m | Anba kondisyon an nan distribisyon dlo inifòm, Se Inlet dlo a ranje ansanm lajè a nan pisin lan |
||
| b. | 1.50 | mm/s | |||
| Longè tiyo enkline l | 405.22 | mm | |||
| Lè ou konsidere koule nan ajite nan akimilasyon labou nan fen tiyo a, longè a nan tiyo a Nan zòn nan tranzisyon an te adopte jan sa a |
250 | mm | |||
| Lè sa a, longè a total de tiyo a enkline L ' | 655.22 | mm | |||
| (Pran) L ' | 800 | mm | |||
| c. Kalkil nan egzeyat depo chak jou sedimentationtank Volim depo sèk. G |
1.481 | t | |||
| Pran kontni dlo depo | 98 | % | |||
| Pran dansite depo ρ | 1.03 | t/m3 | |||
| Volim chak jou nan depo mouye nan sedimantasyon tank. V mouye |
71.87 | m3 | |||
| Ki fèt yo egzeyat depo 6 fwa nan yon jounen, Lè sa a, chak 4 èdtan grate depo yon fwa | |||||
| Lè sa a, chak fwa volim nan depo V ' | 11.98 | m3 | |||
| (Pran) v ' | 12.0 | m3 | |||
| Enstalasyon de tremi depo nan fen Inlet la | |||||
| Single bokit egzeyat volim v sèl | 6.0 | m3 | |||
| Pran zòn nan nan sifas la anba nan Hopper F1 la | 0.6 | m2 | |||
| Bokit labou sou zòn anba sifas la F2 | 5.0 | m2 | |||
| Labou bokit wotè H1 | 2.5 | m2 | |||
| Lè sa a, volim nan pati nan depo labou nan Hopper a labou | 6.11 | m3 | |||
| Pi gwo pase yon sèl egzeyat Hopper | 6 | Satisfè kondisyon egzeyat depo | |||
| Itilize grate traction kòd doub fil, platfòm wintch mete nan mitan tank la sedimantasyon | |||||
| Pran wotè grate a H2 | 0.1 | m | |||
| Grate lajè B2 | 6.0 | m | |||
| Grate vwayaje vitès v2 | 1.0 | m/min | |||
| De grate yon kantite sik ap travay grate nan labou v | 1.37 | m3 | |||
| Grate yon tan sik travay egzije t | 41.00 | min | |||
| Dyamèt tiyo egzeyat d | 200 | mm | |||
| Pran tan an egzeyat labou t | 1.5 | h | |||
| Egzeyat to koule labou V | 0.04 | m/s | |||
| d. Wotè tank sedimantasyon Adopsyon wotè pwoteksyon H |
0.3 | m | |||
| Klè wotè zòn dlo h | 1.2 | m | |||
| Distribisyon Dlo Zòn Wotè H | 1.5 | m | |||
| Wotè Hopper Hopper H | 2.5 | m | |||
| Wotè tiyo enkline | 0.69 | m | |||
| Total wotè tank sedimantasyon h | 6.19 | m | |||
| e.review nan re ak rezoud tan T. Idwolik reyon r |
8.75 | mm | |||
| = | 0.875 | nav | |||
| Vitès la koule nan tib la vo | 0.15 | cm/s | |||
| Pran viskozite sinematik la | 0.01 | nav2/s | |||
| Lè sa a, nimewo a Reynolds re | 13.13 | ||||
| Tan sedimantasyon t | 532.94 | s | |||
| = | 8.88 | min | |||
Baj popilè: Enkline tib sedimantasyon tank konsepsyon kalkil, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, bon mache, nan stock, echantiyon gratis



















