JUNTAI SMART MBBR CALCULATOR 2.0
Pa: Kate
Dat: 12 jiyè 2021

Ki sa ki Juntai Smart Calculator ka ede w:
1. Ede w konsepsyon volim MBBR la
2. Ede w verifye konsepsyon tank MBBR ou a
3. Ede ou konsepsyon gwosè tank Aerator
4. Ede yo tcheke Diffusers kantite
5. Kalkile kantite Tib kolon pou tank Sedimantasyon an
6. Verifye konsepsyon total pwosesis la
Ki jan Juntai MBBR media calculator 2.0 fèt?
Kalkilatris la te fèt pa ekip enjenyè Juntai, yon kolaborasyon pwofesè tretman dlo Iranyen, ak yon enjenyè Ameriken ak
plis pase 20 ane eksperyans nan tretman dlo.
Kouman sou kalkilatris la egzat?
Juntai te pase chèk ak verifikasyon pa anpil enjenyè, yo panse ke done yo kalkile se travayabl anvan konsepsyon. Li pral yon
yon bon referans pou fè pri-estimasyon & Desen.
Kijan pou korije pou itilize Juntai MBBR Media Calculator?
Fèy la se sèlman pou konsepsyon jeneral la, done pi egzak bezwen selon enjenyè ou a kondisyon aktyèl konsepsyon.
Anpil faktè yo lòt pase tanperati enpak chajman ak retire efikasite nan konsepsyon konpayi asirans bio medya yo.
Done yo jis bezwen chanje selil ble a, Lè sa a, jwenn rezilta volim nan fen fèy selil wouj la.
Ti SALR BOD5 Pousantaj Loading (Retire) ap bezwen plis mbbr medya, Juntai chwazi done ki an sekirite pou konsepsyon an, nou anjeneral
chwazi 5gr/m2.d, ranje a se 4-25gr/m2.d, ou ka selon bezwen ou yo chanje. To loading SALR NH₄- N (Retire) se
menm bagay la tou, ranje li se 0.4 a 2gr/m2.d, anjeneral nou chwazi 1gr/m2.d.
Si retire amonyak (TKN) wo, efluan amonyak se mwens pase 2 mg / l, ou bezwen 2 etap, medya yo mbbr nan premye etap la.
pa ta dwe melanje ak medya yo nan dezyèm etap la, jis nan yon sèl tank, ou pa ka rive jwenn segondè retire TKN.
Kontakte Sunny pou w ka jwenn(sunny7@juntaiplastic.com) fèy kalkilatris konplè a.
| Juntai MBBR Volim Calculator2.0 | |||
Blue Cell se dyamèt konsepsyon an: dwe ranpli Brown: kalkile done pwosesis Wouj: dènye rezilta pou pwosesis ou a | |||
| Pousantaj chaj estanda SALR - gram/m².jou | |||
| Tanp. | 20 C˚ | 13 C˚ | |
SALR BOD loading (Retire) | 15 | 9.16 | |
| SALR TKN chaje (Retire) | 1.1 | 0.67 | |
| Sifas espesifik medya yo (Juntai Media MBBR19) | |||
| 650 | m²/m³ | ||
| Sòti sipoze chaje pou Pwosesis sa a | |||
| SALR BOD5 Loading Pousantaj (Retire) | 5 | gr/m².jou ( Ranje 4 a 25, 5 se yon done ki an sekirite) | |
| SALR NH₄ - To loading N (Retire) | 1 | gr/m².jou (Gamme 0.4 a 2, 1 se yon done ki an sekirite) | |
| Antre Pousantaj koule chak jou | 1000 | m³/jou | |
| 41.67 | m³/h | ||
| 264,047.32 | gpd | ||
| Antre BOD - Enfliyan | 400 | mg/l | |
| Antre retire prensipal BOD | 0 pousan | ||
| Antre retire anoksik BOD | 0 | mg/l | |
| Antre BOD - Efluent | 5 | mg/l | |
| Antre NH₄-N - Enfliyan | 40 | mg/l | |
| Antre NH₄-N - Efluent | 2 | mg/l | |
| retire BOD - Byolojik | 395 | ||
| NH₄-N retire - Byolojik | 38 | ||
| BOD chaje chak jou | 869.9 | liv BOD/jou | |
| 394,912 | gram/jou | ||
| NH₄-N chaje chak jou | 84 | lb nan Nh3-N / jou | |
| 37,992 | gram/jou | ||
| MBBR tank 1 | |||
| Sifas sifas obligatwa | 78,982 | m² - BOD oksidasyon | |
| Volim medya yo | 122 | m³ | |
| Volim tank m³ | 405 | medya Ranpli | 30 pousan |
| Tan rezidans | 10 | hr | |
| MBBR TANK2 | |||
| Sifas sifas obligatwa | 37,992 | m² - Nitrifikasyon | |
| Volim medya yo | 58 | m³ | |
| Volim tank m³ | 195 | medya Ranpli | 30 pousan |
| Tan rezidans | 5 | hr | |
| Volim total | |||
| Volim total medya yo | 179.96 | m³ | |
| Volim tank | 599.87 | m³ | |












