Dekri teren
Karakteristik teknik
Tretman dlo egou aerobic tank oksijèn demann kalkilatris
Sa ki anba la a se Aquasust pou ou pou w sòt deyò fason ki kòrèk la kalkile kantite lajan an nan aere:
- Blue blòk se datameter nan konsepsyon: dwe ranpli nan
- Brown: Kalkile done pwosesis
- Vè: Dènye rezilta pou pwosesis ou yo
1.SeWage Tretman Aerobic Tank -- Done Debaz: | ||||
1,Konsepsyon kantite dloQ | m³/jou | m³ / h | m³/s | |
10000 | 416.67 | 0.12 | ||
2,Inlet/Outlet BOD (Mg/L) | 142 | 13 | ||
3,a'/b'/ / | 0.32 | 0.1 | 0.55 | 0.80 |
kgo2/kgbod | kgo2/kgmlss · d | Ekipman aere nan dlo egou ak dlo ki klè Rapò nan koyefisyan transfè oksijèn total |
Rapò a nan fè satire rapò konsantrasyon |
|
Domestik dlo egou | 0.42-0.53 | 0.188-0.11 | 0.8-0.9 | 0.9-0.95 |
Bleaching ak Dyeing dlo ize | 0.5-0.6 | 0.07 | ||
Enprime ak Dyeing dlo ize | 0.32 | 0.10 | 0.45-0.55 | 0.7-0.8 |
Kaka ak papye | 0.38 | 0.09 | ||
Petrochimik | 0.75 | 0.16 | ||
4, Aerator Air Release Point soti nan Wotè sifas dlo a H (m) |
4.7 | |||
5,Tanperati dlo nan pisin aere t | 35 | |||
2.SeWage Tretman aerobic tank -- kalkil demann oksijèn | ||||
1,V(m3) | V=Q*Δbod/(1000*FW*NW) | 6450.00 | ||
2,FW Loading depo(kgbod/kgmlvss d) | 0.1 | 0.1-0.3 | ||
3,NW konsantrasyon depo(g/L) | 2 | 1.5-3 | ||
4,Tan rezidans t (h) | 15.48 | |||
5,Oksijèn demann O2 (KGO2/D) | O2=Q*ΔBod*a'/1000+V*nw*b' | 1702.8 | ||
6,Faktè koreksyon presyon | P {{0}} Pb/0.206+QT/42 | 1.15 | ||
7,Pwen lage lè a nan presyon absoli a (MPa) | Pb=PA+H/100 | 0.148 | PA=0.101 | |
8,Air sove sifas pisin lan lè pousantaj oksijèn nan gaz la | anplis=21*(1-ε)*100/[79+21*(1-ε)] | 18.08 | ||
9,Pousantaj itilizasyon oksijèn nan ε aerator | 0.17 | |||
10, T degreNan dlo distile satire fè valè (mg / l) CS (t) | 7 | 20degre/25degre/30degre | ||
9.17/8.4/7.6 | ||||
11,Fè valè yo dwe konsève pou Operasyon nòmal nan tank aere (mg/l) CT |
2.5 | |||
12,Kalkil demann oksijèn nan eta a estanda | OC=O2*CS20/( *1.024^(T-20)*(*ρ*p*cs(T)-Ct)) | 5228.22 | ||
13,Total ekipman pou lè nan fanatik (m3/d) | Q=OC/(0.28*ε) | 109836.50 | ||
14,Rapò gaz-dlo | 10.98 |
Baj popilè: tretman dlo egou aerobic tank oksijèn demann kalkilatris, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, bon mache, nan stock, echantiyon gratis